分享至
2023年河南省三支一扶招募面试名单已发布,为方便考生查看南阳市-新野县三支一扶招募进面名单-120人,中公河南三支一扶栏目小编特根据河南省人力资源和社会局网站发布的“2023年河南省高校毕业生“三支一扶” 计划招募面试人员名单及面试有关事项”整理出新野县三支一扶面试名单:
推荐查看:
面试备考推荐:
省辖市 | 准考证号 | 岗位名称 |
南阳市-新野 | 31227083401 | 支教 |
南阳市-新野 | 31227083109 | 支教 |
南阳市-新野 | 31227085503 | 支教 |
南阳市-新野 | 31227084219 | 支教 |
南阳市-新野 | 31227083302 | 支教 |
南阳市-新野 | 31227085306 | 支教 |
南阳市-新野 | 31227084611 | 支农 |
南阳市-新野 | 31227084628 | 支农 |
南阳市-新野 | 31227084024 | 支农 |
南阳市-新野 | 31227083704 | 支农 |
南阳市-新野 | 31227083022 | 支农 |
南阳市-新野 | 31227084401 | 支农 |
南阳市-新野 | 31227090509 | 支农 |
南阳市-新野 | 31227084702 | 支农 |
南阳市-新野 | 31227084319 | 支农 |
南阳市-新野 | 31227083229 | 支农 |
南阳市-新野 | 31227085806 | 支农 |
南阳市-新野 | 31227090118 | 支农 |
南阳市-新野 | 31227085325 | 支农 |
南阳市-新野 | 31227090204 | 支农 |
南阳市-新野 | 31227085304 | 支农 |
南阳市-新野 | 31227084324 | 支医 |
南阳市-新野 | 31227083320 | 支医 |
南阳市-新野 | 31227090420 | 支医 |
南阳市-新野 | 31227090226 | 支医 |
南阳市-新野 | 31227084405 | 支医 |
南阳市-新野 | 31227085630 | 支医 |
南阳市-新野 | 31227085016 | 帮扶乡村振兴 |
南阳市-新野 | 31227090308 | 帮扶乡村振兴 |
南阳市-新野 | 31227085728 | 帮扶乡村振兴 |
南阳市-新野 | 31227083425 | 帮扶乡村振兴 |
南阳市-新野 | 31227085315 | 帮扶乡村振兴 |
南阳市-新野 | 31227090622 | 帮扶乡村振兴 |
南阳市-新野 | 31227083730 | 帮扶乡村振兴 |
南阳市-新野 | 31227085502 | 帮扶乡村振兴 |
南阳市-新野 | 31227090428 | 帮扶乡村振兴 |
南阳市-新野 | 31227084022 | 帮扶乡村振兴 |
南阳市-新野 | 31227084511 | 帮扶乡村振兴 |
南阳市-新野 | 31227085024 | 帮扶乡村振兴 |
南阳市-新野 | 31227085517 | 帮扶乡村振兴 |
南阳市-新野 | 31227083523 | 帮扶乡村振兴 |
南阳市-新野 | 31227085021 | 帮扶乡村振兴 |
南阳市-新野 | 31227083304 | 健康照护 |
南阳市-新野 | 31227084222 | 健康照护 |
南阳市-新野 | 31227084912 | 健康照护 |
南阳市-新野 | 31227084202 | 健康照护 |
南阳市-新野 | 31227083402 | 健康照护 |
南阳市-新野 | 31227083622 | 健康照护 |
南阳市-新野 | 31227083923 | 水利 |
南阳市-新野 | 31227085722 | 水利 |
南阳市-新野 | 31227085212 | 水利 |
南阳市-新野 | 31227085316 | 水利 |
南阳市-新野 | 31227084615 | 水利 |
南阳市-新野 | 31227085510 | 水利 |
南阳市-新野 | 31227084424 | 水利 |
南阳市-新野 | 31227084109 | 水利 |
南阳市-新野 | 31227083230 | 水利 |
南阳市-新野 | 31227083208 | 水利 |
南阳市-新野 | 31227085027 | 水利 |
南阳市-新野 | 31227084028 | 水利 |
南阳市-新野 | 31227090216 | 林业 |
南阳市-新野 | 31227084623 | 林业 |
南阳市-新野 | 31227084704 | 林业 |
南阳市-新野 | 31227085623 | 林业 |
南阳市-新野 | 31227085619 | 林业 |
南阳市-新野 | 31227085417 | 林业 |
南阳市-新野 | 31227090411 | 林业 |
南阳市-新野 | 31227090712 | 林业 |
南阳市-新野 | 31227083322 | 林业 |
南阳市-新野 | 31227083414 | 林业 |
南阳市-新野 | 31227083528 | 林业 |
南阳市-新野 | 31227083520 | 林业 |
南阳市-新野 | 31227083610 | 林业 |
南阳市-新野 | 31227084214 | 林业 |
南阳市-新野 | 31227084205 | 就业和社会 |
南阳市-新野 | 31227090318 | 就业和社会 |
南阳市-新野 | 31227083828 | 就业和社会 |
南阳市-新野 | 31227084421 | 就业和社会 |
南阳市-新野 | 31227090229 | 就业和社会 |
南阳市-新野 | 31227085204 | 就业和社会 |
南阳市-新野 | 31227085328 | 就业和社会 |
南阳市-新野 | 31227085710 | 就业和社会 |
南阳市-新野 | 31227084917 | 就业和社会 |
南阳市-新野 | 31227090502 | 就业和社会 |
南阳市-新野 | 31227084414 | 就业和社会 |
南阳市-新野 | 31227083514 | 就业和社会 |
南阳市-新野 | 31227085302 | 就业和社会 |
南阳市-新野 | 31227084004 | 就业和社会 |
南阳市-新野 | 31227085629 | 就业和社会 |
南阳市-新野 | 31227090211 | 就业和社会 |
南阳市-新野 | 31227090423 | 就业和社会 |
南阳市-新野 | 31227084430 | 就业和社会 |
南阳市-新野 | 31227085717 | 就业和社会 |
南阳市-新野 | 31227090421 | 就业和社会 |
南阳市-新野 | 31227090605 | 就业和社会 |
南阳市-新野 | 31227083822 | 就业和社会 |
南阳市-新野 | 31227084822 | 就业和社会 |
南阳市-新野 | 31227085206 | 就业和社会 |
南阳市-新野 | 31227084318 | 就业和社会 |
南阳市-新野 | 31227084402 | 就业和社会 |
南阳市-新野 | 31227084904 | 就业和社会 |
南阳市-新野 | 31227090401 | 就业和社会 |
南阳市-新野 | 31227083914 | 就业和社会 |
南阳市-新野 | 31227084321 | 就业和社会 |
南阳市-新野 | 31227084514 | 就业和社会 |
南阳市-新野 | 31227084721 | 就业和社会 |
南阳市-新野 | 31227085810 | 就业和社会 |
南阳市-新野 | 31227084605 | 就业和社会 |
南阳市-新野 | 31227090310 | 就业和社会 |
南阳市-新野 | 31227083323 | 就业和社会 |
南阳市-新野 | 31227084730 | 就业和社会 |
南阳市-新野 | 31227085329 | 就业和社会 |
南阳市-新野 | 31227090124 | 就业和社会 |
南阳市-新野 | 31227083329 | 就业和社会 |
南阳市-新野 | 31227083903 | 就业和社会 |
南阳市-新野 | 31227084126 | 就业和社会 |
南阳市-新野 | 31227084629 | 就业和社会 |
南阳市-新野 | 31227084902 | 就业和社会 |
南阳市-新野 | 31227085617 | 就业和社会 |
南阳市-新野 | 31227090313 | 就业和社会 |
面试时间
2023年8月12日—8月13日完成。具体事宜请关注所报考省辖市、济源示范区人力资源和社会局官网(人事考试网)。
面试资格确认事宜
面试资格确认由所报考省辖市、济源示范区人力资源和社会局具体组织实施,按照《河南省2023年高校毕业生“三支一扶”计划招募工作方案》和招募公告要求提交证明材料,原则上8月7日前完成。资格审查工作贯穿于招募工作全过程。面试资格确认时间、地点和分组安排等具体事宜,请关注所报考省辖市、济源示范区人力资源和社会局官网(人事考试网)。
(责任编辑:小今)