分享至
按照《2019年内乡县参加“中国·河南招才引智创新发展大会”事业单位公开招聘工作人员实施方案》和《2019年内乡县公开招聘事业单位工作人员实施方案》的有关规定,现将考察有关工作安排如下:
一、考察对象
按照《实施方案》中“根据考试总成绩按拟聘用职位1:1的比例从高分到低分确定参加体检考察人员”的有关规定确定考察对象。考察人员名单附后(见附件1)
二、考察时间
截止2019年12月16日下午17:30,逾期视为自动放弃。
三、考察人员须提交的资料
身份证、毕业证、学位证、就业报到证(上述材料需提供原件和复印件)、《考察表》(附件2)、南阳市人才交流中心开往内乡县人才交流中心的人事手续、人事档案以及学信网下载的《教育部学历证书电子注册备案表》(2019年应届毕业生可提供学信网下载的《教育部学籍在线验证报告》)。考察阶段因考察不合格出现招聘岗位缺额的不再递补,因自愿放弃出现招聘岗位缺额的按考试总成绩从高分到低分依次等额递补。
附件1、考察人员名单
附件2、考察表
二〇一九年十二月九日
附件1:考察人员名单 | |||
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 岗位代码 |
1 | 涂翊君 | 党员干部警示教育基地 | 1001 |
2 | 刘悦洁 | 党员干部警示教育基地 | 1001 |
3 | 马朝阳 | 纪检监察网络管理中心 | 1002 |
4 | 张赛 | 互联网信息办公室 | 1004 |
5 | 姬玉姬 | 平安建设服务中心 | 1005 |
6 | 徐大会 | 党校 | 1006 |
7 | 郑魏静 | 党校 | 1006 |
8 | 王星然 | 政府和社会资本合作管理中心 | 1007 |
9 | 赵乾 | 政府和社会资本合作管理中心 | 1008 |
10 | 宋良平 | 政府和社会资本合作管理中心 | 1009 |
11 | 张琨 | 投资评审服务中心 | 1011 |
12 | 谢孟 | 投资评审服务中心 | 1011 |
13 | 马向飞 | 投资评审服务中心 | 1011 |
14 | 周鹏乐 | 乡镇财政所 | 1012 |
15 | 武昕 | 乡镇财政所 | 1012 |
16 | 杜凌宇 | 乡镇财政所 | 1012 |
17 | 翟沛航 | 乡镇财政所 | 1012 |
18 | 王晓真 | 乡镇财政所 | 1012 |
19 | 戴阳 | 机关事业养老保险处 | 1013 |
20 | 田青 | 居保中心 | 1014 |
21 | 张永平 | 食药检验所 | 1015 |
22 | 陈强 | 宝管局 | 1016 |
23 | 李华晔 | 宝管局 | 1016 |
24 | 闫博 | 宝管局 | 1016 |
25 | 李舒 | 宝管局 | 1018 |
26 | 谢胜威 | 南水北调保障中心 | 1019 |
27 | 杨蕾 | 南水北调保障中心 | 1020 |
28 | 李峰 | 打磨岗水库管理局 | 1021 |
29 | 辛嘉琪 | 打磨岗水库管理局 | 1021 |
30 | 张飞 | 老龙潭管理所 | 2004 |
31 | 崔新娜 | 人民医院 | 1022 |
32 | 郭琦 | 人民医院 | 1022 |
33 | 李盼 | 人民医院 | 1022 |
34 | 王梦君 | 妇幼保健院 | 1027 |
35 | 李贝 | 医保中心 | 1028 |
36 | 程争 | 医保中心 | 1029 |
37 | 刘平 | 林业局长防办 | 1030 |
38 | 陆鹏 | 储备林建设中心 | 1031 |
39 | 王济琛 | 储备林建设中心 | 1031 |
40 | 岳海玉 | 储备林建设中心 | 1032 |
41 | 李文斗 | 储备林建设中心 | 1033 |
42 | 别军军 | 文化馆 | 1035 |
43 | 江雨 | 文化馆 | 1036 |
44 | 黄一平 | 图书馆 | 1037 |
45 | 贾铉汸 | 广电中心 | 1038 |
46 | 来鑫 | 广电中心 | 2005 |
47 | 王祎珺 | 广电中心 | 2005 |
48 | 杨苗 | 动物疫病预防中心 | 2006 |
49 | 李焱 | 动物疫病预防中心 | 2006 |
50 | 刘佳楠 | 畜牧技术服务中心 | 2007 |
51 | 陈润东 | 畜牧技术服务中心 | 2007 |
52 | 马新 | 农村公路管理所 | 2008 |
53 | 杨会娟 | 低保中心 | 1039 |
54 | 赵红娟 | 教师进修学校 | 1040 |
55 | 张腾 | 老干办公室 | 1042 |
56 | 贾颛地 | 城关镇政府 | 1043 |
57 | 时丽娟 | 城关镇政府 | 1044 |
58 | 卢茜茜 | 城关镇政府 | 1044 |
59 | 蒋蒙 | 赤眉政府 | 1045 |
60 | 朱建高 | 赤眉政府 | 1045 |
61 | 马晨 | 大桥政府 | 1046 |
62 | 朱秋旭 | 大桥政府 | 1046 |
63 | 张君 | 大桥政府 | 1047 |
64 | 张海斌 | 大桥政府 | 1048 |
65 | 王涛 | 大桥政府 | 2009 |
66 | 朱家宁 | 灌涨政府 | 1049 |
67 | 岳豪 | 灌涨政府 | 1049 |
68 | 张源媛 | 灌涨政府 | 1049 |
69 | 符星 | 灌涨政府 | 1050 |
70 | 李想 | 灌涨政府 | 1051 |
71 | 刘沂 | 灌涨政府 | 1052 |
72 | 马凯 | 马山政府 | 1053 |
73 | 刘孟 | 马山政府 | 1053 |
74 | 曾建波 | 马山政府 | 1053 |
75 | 张晓钰 | 马山政府 | 1053 |
76 | 邢艳莹 | 马山政府 | 1053 |
77 | 邢江峰 | 马山政府 | 1053 |
78 | 马朝阳 | 师岗政府 | 1055 |
79 | 杨霏 | 师岗政府 | 1056 |
80 | 程蕾 | 师岗政府 | 2010 |
81 | 孙淅涛 | 桃溪镇综合执法大队 | 1057 |
82 | 周伦 | 王店政府 | 1058 |
83 | 王汐 | 王店政府 | 1058 |
84 | 李帅 | 余关政府 | 1059 |
85 | 周鹏飞 | 余关政府 | 1059 |
86 | 刘伟洋 | 乍曲政府 | 2011 |
87 | 刘恩呈 | 乍曲政府 | 2011 |
88 | 吕旖旎 | 乍曲政府 | 2011 |
89 | 石卓玉 | 乍曲政府 | 2012 |
90 | 江帅 | 乍曲政府 | 2013 |
91 | 张家齐 | 七里坪政府 | 2014 |
92 | 王辉 | 七里坪政府 | 2015 |
93 | 李景 | 七里坪政府 | 2016 |
94 | 王潇 | 板场政府 | 1061 |
95 | 符文燕 | 板场政府 | 2017 |
96 | 王杰 | 板场政府 | 2017 |
97 | 高玉沛 | 板场政府 | 2018 |
98 | 郭敬 | 板场政府 | 2018 |
99 | 时飒 | 板场政府 | 2019 |
100 | 李玉峰 | 板场政府 | 2020 |
101 | 张潇 | 瓦亭政府 | 2022 |
102 | 张铎 | 瓦亭政府 | 2022 |
103 | 贾迪 | 瓦亭政府 | 2023 |
104 | 吕仁戎 | 夏馆政府 | 1063 |
105 | 庞朋 | 夏馆政府 | 1063 |
附件2: | |||||||
2019年内乡县公开招聘事业单位工作人员 | |||||||
考 察 登 记 表 | |||||||
姓名 | 性别 | 民族 | 照片 | ||||
身份证号 | 政治面貌 | ||||||
现家庭住址 | |||||||
联系电话 | |||||||
学历 | 毕业时间 | ||||||
毕业院校 | 所学专业 | ||||||
现工作单位 | |||||||
报考单位 | 报考岗位及代码 | ||||||
本人学习工作经历 | 起止时间 | 毕业院校(工作单位)及职务 | 政治面貌 | ||||
家庭成员 | 姓名 | 关系 | 工作单位及职务 | 政治面貌 | |||
本人现实 表现及遵纪守法情况 | (负责人签名):(盖章) 年月 日 | ||||||
备注:1、本人现实表现及遵纪守法情况由工作单位或户籍所在地乡(镇)政府填写,主要包含其思想政治表现、道德品质、业务能力及有无违法违纪现象等情况。其中:在职人员由所在工作单位填写并加盖公章,负责人签字;未就业毕业生由户籍所在地乡(镇)政府填写并加盖公章,负责人签字。 2、请按照要求认真填写上述内容,不得涂改; 3、a4纸正反面打印。 |