分享至
2020年卧龙区公开招聘医学院校毕业生进入体检人员名单已揭晓,现予以公布。
南阳市卧龙区公开招聘医学院校毕业生领导小组办公室
2021年1月26日
附:进入体检人员名单
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 1002_医学影像技术 | 司洪瑜 | 21110020107 | |
2 | 1002_医学影像技术 | 郭建果 | 21110020106 | |
3 | 1003_护理学 | 孙嘉 | 21110030113 | |
4 | 1004_临床医学 | 陈泽远 | 21110040116 | |
5 | 1005_口腔医学 | 刘懿鑫 | 21110050127 | |
6 | 1008_医学影像技术 | 方家成 | 21110080209 | |
7 | 1009_中医学 | 张裕 | 21110090211 | |
8 | 1006_医学检验技术 | 张泽谊 | 1998-10-08 | |
9 | 1007_医学检验技术 | 孙晓静 | 1996-02-03 |
相关课程推荐
笔试
科目 | 课时 | 价格 | 试听 | 购买 | ||||
医学基础知识 | 40 | ¥980 | ![]() | |||||
职业能力倾向测验 | 52 | ¥980 | ![]() | |||||
公共基础知识 | 40 | ¥680 | ![]() | |||||
临床专业知识 | 32 | ¥980 | ![]() | |||||
检验专业知识 | 35 | ¥980 | ![]() | |||||
中医专业知识 | 38 | ¥980 | ![]() | |||||
药学专业知识 | 34 | ¥980 | ![]() | |||||
护理专业知识 | 60 | ¥980 | ![]() |
科目 | 课时 | 价格 | 试听 | 购买 | ||||
结构化面试 | 10 | ¥880 | ![]() | |||||
护理专业面试 | 16 | ¥980 | ![]() | |||||
临床专业面试 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
中医专业面试 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
西药专业面试 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
检验专业面试 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
影像专业面试 | 10 | ¥980 | ![]() | |||||
高端面试定制课 | 10 | ¥3980 |
华图卓坤公众号 | 华图卓坤卫生人才 |
![]() | ![]() |
【】【】【】【】【】
继续分类查看>;>;||||
华图卓坤,专注医考,精于辅导!
(编辑:liuheng01)