分享至
2023年河南省三支一扶招募面试名单已发布,为方便考生查看南阳市-邓州市三支一扶招募进面名单-131人,中公河南三支一扶栏目小编特根据河南省人力资源和社会局网站发布的“2023年河南省高校毕业生“三支一扶” 计划招募面试人员名单及面试有关事项”整理出邓州市三支一扶面试名单:
推荐查看:
面试备考推荐:
省辖市 | 准考证号 | 岗位名称 |
南阳市-邓州 | 31228102405 | 支教 |
南阳市-邓州 | 31228091807 | 支教 |
南阳市-邓州 | 31228093030 | 支教 |
南阳市-邓州 | 31228102606 | 支教 |
南阳市-邓州 | 31228092526 | 支教 |
南阳市-邓州 | 31228103329 | 支教 |
南阳市-邓州 | 31228101923 | 支农 |
南阳市-邓州 | 31228091202 | 支农 |
南阳市-邓州 | 31228100220 | 支农 |
南阳市-邓州 | 31228100921 | 支农 |
南阳市-邓州 | 31228101506 | 支农 |
南阳市-邓州 | 31228091306 | 支农 |
南阳市-邓州 | 31228100806 | 支农 |
南阳市-邓州 | 31228102510 | 支农 |
南阳市-邓州 | 31228091920 | 支农 |
南阳市-邓州 | 31228101203 | 支农 |
南阳市-邓州 | 31228100404 | 支农 |
南阳市-邓州 | 31228091717 | 支农 |
南阳市-邓州 | 31228100807 | 支农 |
南阳市-邓州 | 31228092118 | 支农 |
南阳市-邓州 | 31228092328 | 支农 |
南阳市-邓州 | 31228091406 | 支农 |
南阳市-邓州 | 31228092019 | 支农 |
南阳市-邓州 | 31228092117 | 支农 |
南阳市-邓州 | 31228100411 | 支农 |
南阳市-邓州 | 31228101421 | 支农 |
南阳市-邓州 | 31228093009 | 支医 |
南阳市-邓州 | 31228091425 | 支医 |
南阳市-邓州 | 31228101120 | 支医 |
南阳市-邓州 | 31228091323 | 支医 |
南阳市-邓州 | 31228091618 | 支医 |
南阳市-邓州 | 31228102516 | 支医 |
南阳市-邓州 | 31228103007 | 支医 |
南阳市-邓州 | 31228101515 | 帮扶乡村振兴 |
南阳市-邓州 | 31228102519 | 帮扶乡村振兴 |
南阳市-邓州 | 31228091002 | 帮扶乡村振兴 |
南阳市-邓州 | 31228092917 | 帮扶乡村振兴 |
南阳市-邓州 | 31228091030 | 帮扶乡村振兴 |
南阳市-邓州 | 31228100709 | 帮扶乡村振兴 |
南阳市-邓州 | 31228101618 | 帮扶乡村振兴 |
南阳市-邓州 | 31228091226 | 帮扶乡村振兴 |
南阳市-邓州 | 31228102611 | 帮扶乡村振兴 |
南阳市-邓州 | 31228092630 | 帮扶乡村振兴 |
南阳市-邓州 | 31228101023 | 帮扶乡村振兴 |
南阳市-邓州 | 31228090817 | 帮扶乡村振兴 |
南阳市-邓州 | 31228092502 | 帮扶乡村振兴 |
南阳市-邓州 | 31228100201 | 帮扶乡村振兴 |
南阳市-邓州 | 31228091005 | 帮扶乡村振兴 |
南阳市-邓州 | 31228092402 | 帮扶乡村振兴 |
南阳市-邓州 | 31228092724 | 帮扶乡村振兴 |
南阳市-邓州 | 31228100718 | 帮扶乡村振兴 |
南阳市-邓州 | 31228091922 | 健康照护 |
南阳市-邓州 | 31228090816 | 健康照护 |
南阳市-邓州 | 31228100328 | 健康照护 |
南阳市-邓州 | 31228102711 | 健康照护 |
南阳市-邓州 | 31228091926 | 健康照护 |
南阳市-邓州 | 31228091612 | 健康照护 |
南阳市-邓州 | 31228100906 | 水利 |
南阳市-邓州 | 31228102220 | 水利 |
南阳市-邓州 | 31228103313 | 水利 |
南阳市-邓州 | 31228102530 | 林业 |
南阳市-邓州 | 31228103324 | 林业 |
南阳市-邓州 | 31228103412 | 林业 |
南阳市-邓州 | 31228100221 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228101607 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228102201 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228091517 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228101229 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228102604 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228091403 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228092511 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228091203 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228091415 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228100914 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228101521 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228102421 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228100905 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228101006 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228101613 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228091528 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228100419 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228102325 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228092112 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228100614 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228100720 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228101018 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228091327 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228091813 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228100103 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228103425 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228101319 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228102422 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228091524 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228100330 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228100915 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228101916 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228102830 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228100507 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228103320 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228090827 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228091216 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228101211 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228101902 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228103127 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228091430 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228092324 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228101514 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228101811 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228090813 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228101420 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228102802 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228102901 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228102914 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228103519 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228100310 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228101827 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228102115 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228103027 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228091011 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228091629 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228091927 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228092314 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228092811 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228093004 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228093012 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228100209 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228100225 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228100730 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228101012 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228101209 | 就业和社会 |
南阳市-邓州 | 31228101316 | 就业和社会 |
面试时间
2023年8月12日—8月13日完成。具体事宜请关注所报考省辖市、济源示范区人力资源和社会局官网(人事考试网)。
面试资格确认事宜
面试资格确认由所报考省辖市、济源示范区人力资源和社会局具体组织实施,按照《河南省2023年高校毕业生“三支一扶”计划招募工作方案》和招募公告要求提交证明材料,原则上8月7日前完成。资格审查工作贯穿于招募工作全过程。面试资格确认时间、地点和分组安排等具体事宜,请关注所报考省辖市、济源示范区人力资源和社会局官网(人事考试网)。
(责任编辑:小今)