2023年淅川县公开招聘
特招医学院校毕业生和特岗全科医生公告
(第八号)
根据《2023年淅川县公开招聘特招医学院校毕业生和特岗全科医生实施方案》,经过发布招聘公告、报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,现将特招医学院校毕业生和特岗全科医生拟聘用人员名单公示如下。
行号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 类别 | 聘用单位 | 岗位代码 |
1 | 杨紫杰 | 男 | 411323*********037 | 医学院校毕业生 | 淅川县人民医院 | 5101 |
2 | 杜殿楠 | 男 | 411323*********01X | 医学院校毕业生 | 淅川县人民医院 | 5101 |
3 | 杜旭洋 | 男 | 411323*********018 | 医学院校毕业生 | 淅川县人民医院 | 5101 |
4 | 姚静 | 女 | 411323*********027 | 医学院校毕业生 | 淅川县第二人民医院 | 5102 |
5 | 徐英豪 | 男 | 411323*********519 | 医学院校毕业生 | 淅川县第二人民医院 | 5103 |
6 | 康佳 | 女 | 411323*********066 | 医学院校毕业生 | 淅川县中医院 | 5104 |
7 | 王艳帅 | 男 | 411326*********819 | 医学院校毕业生 | 香花镇卫生院 | 5106 |
8 | 李易萌 | 女 | 411323*********02x | 医学院校毕业生 | 老城镇卫生院 | 5107 |
9 | 段明霞 | 女 | 411326*********040 | 医学院校毕业生 | 大石桥乡卫生院 | 5108 |
10 | 王柯 | 男 | 411323*********715 | 医学院校毕业生 | 滔河乡卫生院 | 5109 |
11 | 王圳 | 女 | 411323*********121 | 医学院校毕业生 | 荆紫关镇卫生院 | 5110 |
12 | 赵军强 | 男 | 420321*********910 | 医学院校毕业生 | 荆紫关镇卫生院 | 5111 |
13 | 张云南 | 女 | 411323*********546 | 医学院校毕业生 | 寺湾镇卫生院 | 5112 |
14 | 李梦洒 | 女 | 411323*********421 | 医学院校毕业生 | 西簧乡卫生院 | 5113 |
15 | 张燕 | 女 | 411323*********629 | 医学院校毕业生 | 毛堂乡卫生院 | 5114 |
16 | 周荟 | 男 | 411323*********055 | 医学院校毕业生 | 龙城街道卫生院 | 5115 |
17 | 杨云 | 男 | 411323*********018 | 特岗全科医生 | 仓房镇卫生院 | 5201 |
18 | 余传伟 | 男 | 411330*********030 | 特岗全科医生 | 老城镇卫生院 | 5202 |
19 | 唐军义 | 男 | 412927*********379 | 特岗全科医生 | 大石桥乡卫生院 | 5203 |
20 | 张安江 | 男 | 412927*********373 | 特岗全科医生 | 滔河乡卫生院 | 5204 |
21 | 王涛 | 男 | 411323*********017 | 特岗全科医生 | 盛湾镇卫生院 | 5205 |
22 | 侯永青 | 男 | 411323*********436 | 特岗全科医生 | 盛湾镇卫生院 | 5205 |
23 | 赵小芳 | 女 | 411323*********326 | 特岗全科医生 | 荆紫关镇卫生院 | 5206 |
24 | 陈士杰 | 女 | 413023*********321 | 特岗全科医生 | 寺湾镇卫生院 | 5207 |
25 | 徐振宇 | 男 | 411323*********117 | 特岗全科医生 | 西簧乡卫生院 | 5208 |
2023年9月15日